User Tools

Site Tools


blog:room_booking

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

blog:room_booking [2019/03/18 10:20] achenbachblog:room_booking [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 2: Line 2:
  
 ===== Seminar room (large room, 02_220) ===== ===== Seminar room (large room, 02_220) =====
- +==== December 2019 ====
-==== March 2019 ====+
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 23: Line 22:
 | 17 || | 17 ||
 | 18 || | 18 ||
-| 19 || 
-| 20 |Achenbach Einsicht 14:00 - 15:00| 
-| 21 || 
-| 22 || 
-| 23 || 
-| 24 || 
-| 25 || 
-| 26 || 
-| 27 || 
-| 28 || 
-| 29 || 
-| 30 || 
-| 31 || 
- 
-==== Januar 2019 ==== 
-^ Date ^ Time/issue ^ 
-| 1 || 
-| 2 || 
-| 3 || 
-| 4 || 
-| 5 || 
-| 6 || 
-| 7 ||  
-| 8 || 
-| 9 ||  
-| 10 || 
-| 11 || 
-| 12 || 
-| 13 || 
-| 14 || 
-| 15 || 
-| 16 |Paul 13:00 - 16:00| 
-| 17 || 
-| 18 |Paul BSc. Talk 10:00 - 12:00| 
 | 19 || | 19 ||
 | 20 || | 20 ||
Line 71: Line 36:
 | 31 || | 31 ||
  
- +==== November 2019 ====
-==== Dezember 2018 ====+
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 81: Line 45:
 | 6 || | 6 ||
 | 7 ||  | 7 || 
-| 8 ||+| 8 |MCh 1 Praktikum 09:00-18:00|
 | 9 ||  | 9 || 
 | 10 || | 10 ||
 | 11 || | 11 ||
-| 12 ||+| 12 |MCh 1 Praktikum 09:00-18:00|
 | 13 || | 13 ||
 | 14 || | 14 ||
Line 91: Line 55:
 | 16 || | 16 ||
 | 17 || | 17 ||
-| 18 | AC TU Wien Workshop (ab 12:00+| 18 |MCh 1 Praktikum 09:00-18:00| 
-| 19 | AC - TU Wien Workshop (bis 14:00) |+| 19 ||
 | 20 || | 20 ||
 | 21 || | 21 ||
-| 22 ||+| 22 |MCh 1 Praktikum 09:00-18:00|
 | 23 || | 23 ||
 | 24 || | 24 ||
Line 104: Line 68:
 | 29 || | 29 ||
 | 30 || | 30 ||
-| 31 || 
- 
  
-==== November 2018 ====+==== May 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
-| 1 || 
-| 2 || 
-| 3 || 
-| 4 || 
-| 5 |Praktikum MCI (ganztägig)| 
-| 6 || 
-| 7 ||  
-| 8 || 
-| 9 ||  
-| 10 || 
-| 11 || 
-| 12 |Praktikum MCI (ganztägig)| 
-| 13 || 
-| 14 || 
-| 15 || 
-| 16 || 
-| 17 || 
-| 18 || 
-| 19 |Praktikum MCI (ganztägig)| 
-| 20 || 
-| 21 || 
-| 22 || 
-| 23 |Praktikum MCI (ganztägig)| 
-| 24 || 
-| 25 || 
-| 26 || 
-| 27 || 
-| 28 || 
-| 29 || 
-| 30 || 
-| 31 || 
- 
- 
-==== October 2018 === 
 | 1 || | 1 ||
 | 2 || | 2 ||
Line 148: Line 76:
 | 4 || | 4 ||
 | 5 || | 5 ||
-| 6 || +| 6 |MCI Praktikum 09:00-18:00
-| 7 ||+| 7 |MCI Praktikum 09:00-18:00
 | 8 || | 8 ||
-| 9 || +| 9 |MCI Praktikum 09:00-18:00
 | 10 || | 10 ||
 | 11 || | 11 ||
Line 162: Line 90:
 | 18 || | 18 ||
 | 19 || | 19 ||
-| 20 || +| 20 |MCI Praktikum 09:00-18:00
-| 21 ||+| 21 |MCI Praktikum 09:00-18:00|
 | 22 || | 22 ||
-| 23 || +| 23 |MCI Praktikum 09:00-18:00
-| 24 ||+| 24 |Tina Workshop evtl.|
 | 25 || | 25 ||
 | 26 || | 26 ||
-| 27 ||+| 27 |Tina Workshop evtl.|
 | 28 || | 28 ||
 | 29 || | 29 ||
Line 175: Line 103:
 | 31 || | 31 ||
  
-==== June 2018 ====+==== April 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
 | 2 || | 2 ||
 | 3 || | 3 ||
-| 4 | MC I Praktikum (ganztägig) |+| 4 ||
 | 5 || | 5 ||
 | 6 || | 6 ||
 | 7 ||  | 7 || 
-| 8 || 
-| 9 ||  
-| 10 || 
-| 11 | MC I Praktikum (ganztägig) | 
-| 12 || 
-| 13 || 
-| 14 | MC I Praktikum (ganztägig) | 
-| 15 || 
-| 16 || 
-| 17 || 
-| 18 || 
-| 19 || 
-| 20 || 
-| 21 || 
-| 22 || 
-| 23 || 
-| 24 || 
-| 25 || 
-| 26 || 
-| 27 || 
-| 28 || 
-| 29 || 
-| 30 || 
-| 31 || 
- 
-==== May 2018 ==== 
-^ Date ^ Time/issue ^ 
-| 1 || 
-| 2 || 
-| 3 || 
-| 4 |APT group 11-13| 
-| 5 || 
-| 6 || 
-| 7 | MC I Praktikum (ganztägig) | 
 | 8 || | 8 ||
 | 9 ||  | 9 || 
 | 10 || | 10 ||
-| 11 || 
-| 12 || 
-| 13 || 
-| 14 || 
-| 15 | MC I Praktikum (ganztägig) | 
-| 16 || 
-| 17 | MC I Praktikum (ganztägig) | 
-| 18 |APT group 13-15| 
-| 19 || 
-| 20 || 
-| 21 || 
-| 22 || 
-| 23 || 
-| 24 || 
-| 25 || 
-| 26 || 
-| 27 || 
-| 28 || 
-| 29 || 
-| 30 || 
-| 31 || 
- 
-==== April 2018 ==== 
-^ Date ^ Time/issue ^ 
-| 1 || 
-| 2 || 
-| 3 || 
-| 4 || 
-| 5 || 
-| 6 || 
-| 7 || 
-| 8 || 
-| 9 ||  
-| 10 |QME 10-12| 
 | 11 || | 11 ||
 | 12 || | 12 ||
Line 261: Line 121:
 | 15 || | 15 ||
 | 16 || | 16 ||
-| 17 |QME 10-12| 
-| 18 || 
-| 19 || 
-| 20 || 
-| 21 || 
-| 22 || 
-| 23 || 
-| 24 || 
-| 25 || 
-| 26 || 
-| 27 || 
-| 28 || 
-| 29 || 
-| 30 || 
-| 31 || 
- 
-==== March 2018 ==== 
-^ Date ^ Time/issue ^ 
-| 1 || 
-| 2 || 
-| 3 || 
-| 4 || 
-| 5 || 
-| 6 || 
-| 7 || 
-| 8 || 
-| 9 ||  
-| 10 || 
-| 11 || 
-| 12 |MC II Exam review Keuter/Prünte| 
-| 13 || 
-| 14 || 
-| 15 || 
-| 16 Klausurfragestunde Achenbach 10:00-11:00|| 
 | 17 || | 17 ||
 | 18 || | 18 ||
Line 309: Line 135:
 | 29 || | 29 ||
 | 30 || | 30 ||
-| 31 || 
  
-==== February 2018 ====+==== March 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 319: Line 144:
 | 5 || | 5 ||
 | 6 || | 6 ||
-| 7 ||+| 7 || 
 | 8 || | 8 ||
 | 9 ||  | 9 || 
Line 332: Line 157:
 | 18 || | 18 ||
 | 19 || | 19 ||
-| 20 ||+| 20 |Achenbach Einsicht 14:00 - 15:00|
 | 21 || | 21 ||
 | 22 || | 22 ||
Line 345: Line 170:
 | 31 || | 31 ||
  
-==== January 2018 ====+==== January 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 353: Line 178:
 | 5 || | 5 ||
 | 6 || | 6 ||
-| 7 ||+| 7 || 
 | 8 || | 8 ||
 | 9 ||  | 9 || 
Line 362: Line 187:
 | 14 || | 14 ||
 | 15 || | 15 ||
-| 16 ||+| 16 |Paul 13:00 - 16:00|
 | 17 || | 17 ||
-| 18 ||+| 18 |Paul BSc. Talk 10:00 - 12:00|
 | 19 || | 19 ||
 | 20 || | 20 ||
Line 372: Line 197:
 | 24 || | 24 ||
 | 25 || | 25 ||
-| 26 |Praktikum Exam MCI 08:00-13:00|+| 26 ||
 | 27 || | 27 ||
 | 28 || | 28 ||
Line 382: Line 207:
 ===== Meeting room (small room, 02_216) ===== ===== Meeting room (small room, 02_216) =====
  
-==== March 2019 ====+==== October 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 403: Line 228:
 | 18 || | 18 ||
 | 19 || | 19 ||
-| 20 |Einsicht Achenbach 14:00 - 15:00|+| 20 ||
 | 21 || | 21 ||
 | 22 || | 22 ||
Line 414: Line 239:
 | 29 || | 29 ||
 | 30 || | 30 ||
-| 31 ||+| 31 |Denis, Skype meeting 12:30-15:30|
  
- +==== September 2019 ====
-==== February 2019 ====+
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
-| 2 ||+| 2 |meeting with AGC, Denis 9-17|
 | 3 || | 3 ||
 | 4 || | 4 ||
 | 5 || | 5 ||
-| 6 |+| 6 |SFB 394 09:00 - 11:00|
-| 7 || +
-| 8 || +
-| 9 ||  +
-| 10 || +
-| 11 || +
-| 12 || +
-| 13 || +
-| 14 || +
-| 15 || +
-| 16 || +
-| 17 || +
-| 18 | Visitors DESY, Simon; 15:00-18:00+
-| 19 || +
-| 20 || +
-| 21 || +
-| 22 |Blockveranstaltung; Prof. T. Markus; ganztägig| +
-| 23 || +
-| 24 || +
-| 25 |Prof. T. Markus; mündl. Prüfung; vormittags| +
-| 26 || +
-| 27 || +
-| 28 || +
- +
-==== January 2019 ==== +
-^ Date ^ Time/issue ^ +
-| 1 || +
-| 2 || +
-| 3 || +
-| 4 || +
-| 5 || +
-| 6 ||+
 | 7 || | 7 ||
 | 8 || | 8 ||
Line 480: Line 273:
 | 29 || | 29 ||
 | 30 || | 30 ||
-| 31 || 
- 
-==== Dezember 2018 ==== 
-^ Date ^ Time/issue ^ 
-| 1 || 
-| 2 || 
-| 3 || 
-| 4 || 
-| 5 || 
-| 6 || 
-| 7 || 
-| 8 || 
-| 9 ||  
-| 10 || 
-| 11 || 
-| 12 |SFB IMM MPIE 9:00 - 14:30| 
-| 13 || 
-| 14 || 
-| 15 || 
-| 16 || 
-| 17 || 
-| 18 || 
-| 19 |SFB IMM MPIE 9:00 - 14:00| 
-| 20 |Ole Skype MPIE 14:00 - 15:00| 
-| 21 || 
-| 22 || 
-| 23 || 
-| 24 || 
-| 25 || 
-| 26 || 
-| 27 || 
-| 28 || 
-| 29 || 
-| 30 || 
-| 31 || 
  
-==== November 2018 ====+==== August 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 531: Line 289:
 | 12 || | 12 ||
 | 13 || | 13 ||
-| 14 || 
-| 15 || 
-| 16 || 
-| 17 || 
-| 18 || 
-| 19 || 
-| 20 || 
-| 21 |Videomeeting IMM MPIE 10:00-11:00 / SFB Projekttreffen 14:00 - 18:00| 
-| 22 || 
-| 23 |SFB Projekttreffen 08:30 - 12:30| 
-| 24 || 
-| 25 || 
-| 26 || 
-| 27 |Aachen - MPIE 14:00 - 17:00| 
-| 28 || 
-| 29 || 
-| 30 |SFB Projekttreffen 08:00 - 12:00| 
- 
-==== September 2018 ==== 
-^ Date ^ Time/issue ^ 
-| 1 || 
-| 2 || 
-| 3 || 
-| 4 || 
-| 5 || 
-| 6 || 
-| 7 || 
-| 8 || 
-| 9 ||  
-| 10 || 
-| 11 || 
-| 12 || 
-| 13 |14-15 QME exam| 
 | 14 || | 14 ||
 | 15 || | 15 ||
Line 576: Line 301:
 | 24 || | 24 ||
 | 25 || | 25 ||
-| 26 || +| 26 |Klausureinsicht MCI 15:00-17:00
-| 27 ||+| 27 |SFB 1394 09:00 - 11:00|
 | 28 || | 28 ||
 | 29 || | 29 ||
 | 30 || | 30 ||
 | 31 || | 31 ||
-==== August 2018 ====+ 
 +==== May 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
-| 2 || +| 2 |QME exam (Denis) 8-9:30
-| 3 ||+| 3 |QME (Denis) 8-10|
 | 4 || | 4 ||
 | 5 || | 5 ||
 | 6 || | 6 ||
 | 7 || | 7 ||
-| 8 ||+| 8 |QME (Denis) 8-10|
 | 9 ||  | 9 || 
-| 10 ||+| 10 |QME (Denis) 8-10|
 | 11 || | 11 ||
 | 12 || | 12 ||
 | 13 || | 13 ||
 | 14 || | 14 ||
-| 15 ||+| 15 |QME (Denis) 8-10|
 | 16 || | 16 ||
-| 17 ||+| 17 |QME (Denis) 8-10|
 | 18 || | 18 ||
 | 19 || | 19 ||
Line 615: Line 341:
 | 30 || | 30 ||
 | 31 || | 31 ||
-==== July 2018 ====+ 
 +==== April 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
 | 2 || | 2 ||
 | 3 || | 3 ||
-| 4 |QME 13-14| +| 4 |QME (Denis) 10-12|
-| 5 |QME 8-10+
-| 6 || +
-| 7 || +
-| 8 || +
-| 9 ||  +
-| 10 || +
-| 11 |INGENIA Training 8-17| +
-12 |QME 8-10, INGENIA Training 10-17| +
-| 13 |INGENIA Training 8-17| +
-| 14 || +
-| 15 || +
-| 16 || +
-| 17 || +
-| 18 || +
-| 19 |QME 8-10| +
-| 20 || +
-| 21 || +
-| 22 || +
-| 23 || +
-| 24 || +
-| 25 || +
-| 26 || +
-| 27 || +
-| 28 || +
-| 29 || +
-| 30 || +
-| 31 || +
-==== June 2018 ==== +
-^ Date ^ Time/issue ^ +
-| 1 || +
-| 2 || +
-| 3 || +
-| 4 || +
-| 5 || +
-| 6 || +
-| 7 |QME 8-10| +
-| 8 || +
-| 9 ||  +
-| 10 || +
-| 11 || +
-| 12 || +
-| 13 || +
-| 14 |QME 8-10| +
-| 15 || +
-| 16 || +
-| 17 || +
-| 18 || +
-| 19 || +
-| 20 |QME 9-10, QME 14-15| +
-| 21 |QME 8-10| +
-| 22 || +
-| 23 || +
-| 24 || +
-| 25 || +
-| 26 || +
-| 27 |QME 12-14| +
-| 28 |QME 8-10| +
-| 29 || +
-| 30 || +
-| 31 || +
- +
-==== May 2018 ==== +
-^ Date ^ Time/issue ^ +
-| 1 || +
-| 2 || +
-| 3 |QME 8-10| +
-| 4 ||+
 | 5 || | 5 ||
 | 6 || | 6 ||
Line 693: Line 353:
 | 8 || | 8 ||
 | 9 ||  | 9 || 
-| 10 || +| 10 |QME (Denis) 14-16
-| 11 || +| 11 |Bastian Meeting Boucher 13:30 - 16
-| 12 ||+| 12 |QME (Denis) 8-10|
 | 13 || | 13 ||
 | 14 || | 14 ||
 | 15 || | 15 ||
 | 16 || | 16 ||
-| 17 |QME 8-10|+| 17 |QME (Denis) 8-10|
 | 18 || | 18 ||
 | 19 || | 19 ||
Line 707: Line 367:
 | 22 || | 22 ||
 | 23 || | 23 ||
-| 24 ||+| 24 |QME (Denis) 8-10|
 | 25 || | 25 ||
-| 26 ||+| 26 |QME (Denis) 8-10|
 | 27 || | 27 ||
 | 28 || | 28 ||
Line 716: Line 376:
 | 31 || | 31 ||
  
-==== November 2017 ====+==== March 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 739: Line 399:
 | 20 || | 20 ||
 | 21 || | 21 ||
-| 22 |+| 22 |Hendrik 15:00 - 16:30|
-| 23 || +
-| 24 |10:00-11:00 Videomeeting Bruker Friederike/Ole| +
-| 25 || +
-| 26 || +
-| 27 || +
-| 28 || +
-| 29 || +
-30 || +
- +
-==== July 2017 ==== +
-^ Date ^ Time/issue ^ +
-| 1 || +
-| 2 || +
-| 3 || +
-| 4 || +
-| 5 || +
-| 6 |QME 10-12| +
-| 7 || +
-| 8 || +
-| 9 ||  +
-| 10 || +
-| 11 || +
-| 12 || +
-| 13 |QME 10-12| +
-| 14 || +
-| 15 || +
-| 16 || +
-| 17 || +
-| 18 || +
-| 19 || +
-| 20 || +
-| 21 || +
-| 22 ||+
 | 23 || | 23 ||
 | 24 || | 24 ||
Line 783: Line 410:
 | 31 || | 31 ||
  
-==== June 2017 ==== +==== February 2019 ====
-^ Date ^ Time/issue ^ +
-| 1 |QME 10-12| +
-| 2 || +
-| 3 || +
-| 4 || +
-| 5 || +
-| 6 || +
-| 7 || +
-| 8 || +
-| 9 ||  +
-| 10 || +
-| 11 || +
-| 12 || +
-| 13 || +
-| 14 || +
-| 15 || +
-| 16 || +
-| 17 || +
-| 18 || +
-| 19 |QME EXAM 8:30-12:00| +
-| 20 || +
-| 21 || +
-| 22 |QME 10-12| +
-| 23 || +
-| 24 || +
-| 25 || +
-| 26 || +
-| 27 || +
-| 28 || +
-| 29 |QME 10-12| +
-| 30 || +
- +
-==== May 2017 ==== +
-^ Date ^ Time/issue ^ +
-| 1 || +
-| 2 || +
-| 3 || +
-| 4 |QME 10-12| +
-| 5 || +
-| 6 || +
-| 7 || +
-| 8 || +
-| 9 ||  +
-| 10 || +
-| 11 |QME 10-12| +
-| 12 || +
-| 13 || +
-| 14 || +
-| 15 || +
-| 16 || +
-| 17 || +
-| 18 |QME 10-12| +
-| 19 |QME 14-16| +
-| 20 || +
-| 21 || +
-| 22 || +
-| 23 || +
-| 24 || +
-| 25 || +
-| 26 || +
-| 27 || +
-| 28 || +
-| 29 || +
-| 30 || +
-| 31 || +
- +
-==== April 2017 ====+
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 869: Line 429:
 | 16 || | 16 ||
 | 17 || | 17 ||
-| 18 ||+| 18 | Visitors DESY, Simon; 15:00-18:00|
 | 19 || | 19 ||
 | 20 || | 20 ||
 | 21 || | 21 ||
-| 22 ||+| 22 |Blockveranstaltung; Prof. T. Markus; ganztägig|
 | 23 || | 23 ||
 | 24 || | 24 ||
-| 25 |+| 25 |Prof. T. Markus; mündl. Prüfung; vormittags|
-| 26 || +
-| 27 |QME 10-12| +
-| 28 || +
-| 29 || +
-| 30 || +
- +
-==== February 2017 ==== +
-^ Date ^ Time/issue ^ +
-| 1 |Abschlusskolloquium Werkstoffchemie-Praktikum 9am-1pm| +
-| 2 || +
-| 3 |Videomeeting MPIE Jochen 11:00-12:00| +
-| 4 || +
-| 5 || +
-| 6 || +
-| 7 || +
-| 8 || +
-| 9 ||  +
-| 10 || +
-| 11 || +
-| 12 || +
-| 13 || +
-| 14 || +
-| 15 || +
-| 16 || +
-| 17 || +
-| 18 || +
-| 19 || +
-| 20 || +
-| 21 || +
-| 22 || +
-| 23 || +
-| 24 || +
-| 25 ||+
 | 26 || | 26 ||
 | 27 || | 27 ||
 | 28 || | 28 ||
  
-==== January 2017 ====+==== January 2019 ====
 ^ Date ^ Time/issue ^ ^ Date ^ Time/issue ^
 | 1 || | 1 ||
Line 939: Line 466:
 | 22 || | 22 ||
 | 23 || | 23 ||
-| 24 |Videomeeting MPIE Jochen 11:00-13:00|+| 24 ||
 | 25 || | 25 ||
 | 26 || | 26 ||
Line 946: Line 473:
 | 29 || | 29 ||
 | 30 || | 30 ||
-| 31 |Abschlusskolloquium Werkstoffchemie-Praktikum| +| 31 ||
blog/room_booking.1552900825.txt.gz · Last modified: 2019/03/18 08:20 (external edit)